S管阀电动机系列拖泵技术参数
参数名称 单位 HBT50S1375 HBT50S1390 HBT60S1375 HBT60S1390 HBT50S16110 HBT80S13110 HBT80S16110
最大理论混凝土输送量 M3/h 64 66 64 69 67 80 80
最大泵送出口压力 MPa 13 13 13 13 16 13 16
最大理论垂直输送距离 m 200 200 270 270 350 270 270
最大理论水平输送距离 m 1000 1000 1300 1300 1600 1300 1300
分配阀形式 mm S管阀 S管阀 S管阀 S管阀 S管阀 S管阀 S管阀
混凝土缸规格:缸径*行程   Φ180*1400 Φ180*1400 Φ180*1600 Φ200*1600 Φ200*1600 Φ200*1600 Φ200*1600
料斗容积 L 660 660 800 800 800 800 800
上料高度 mm 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
电动机型号   Y2-250M-4 Y280M-4 Y2-250M-4 Y2-280M-4 Y2-315S-4 Y2-315S-4 Y2-315S-4
额定功率 Kw 75 90 75 90 110 110 110
额定电压 V 380 380 380 380 380 380 380
额定转速 r/min 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480
软启动器  
液压油路形式   开式回路 开式回路 开式回路 开式回路 开式回路 开式回路 开式回路
泵送系统油压 MPa 32 32 32 32 32 32 32
分配系统油压 MPa 23 23 23 23 23 23 23
搅拌系统油压 MPa 14 14 14 14 14 14 14
最高搅拌速度 r/min 32 32 32 32 32 32 32
液压油箱容积 L 400 500 400 500 500 500 500
软启动器风扇电极功率 W   250 250 250
允许最大骨料粒径
mm 卵石Φ50,碎石Φ40
混凝土输送管内径 mm Φ120/Φ150
外型尺寸 mm 5500*2000*1900 6000*2100*2250 5500*2000*1900 6300*2100*2250 6000*2100*2250
总质量 kg 4600 5800 4600 6500 6700 6700 6700