J96CY系列液压快速压力机技术参数
序号 项目 单位 规格J96CY-
1 公称力 KN 250 400 630 800 1000 1250 1600
2 液压系统最大工作压力 MPa 22 24 22 23 22.5 25 21.5
3 滑块最大行程 mm 130 200 200 300 300 220/350 400
4 滑块工作次数 1/min 10-50 10-50 10-40 10-40 10-40 10-30 10-20
5 最大封闭高度 mm 310 320 500 580 580 620 650
6 行程调节量 mm 100 100 150 200 200 200 200
7 喉口深度 mm 210 235 260 310 310 350 380
8 工作台距地面高 mm 730 740 750 770 770 870 800
9 立柱间距 mm 300 300 420 600 600 600 740
10 滑块底面尺寸 左右 mm 250 320 440 760 760 600 600
前后 mm 220 270 320 350 350 500 530
模孔 mm 40 50 50 60 60 60 70
11 工作台尺寸 左右 mm 600 630 710 1010 1010 1000 800
前后 mm 400 450 500 600 600 650 700
孔径 mm 100 150 150 180 180 200 200
12 机器外形尺寸 左右 mm 1160 1200 1250 1600 1600 1600 1860
前后 mm 1155 1320 1650 1830 1830 1850 1850
高度 mm 2250 2440 2725 3160 3160 3600 3900
13 电机功率 KW 5.5/4 5.5/4 5.5/4 7.5/6 7.5/6 7.5/6 11/6
18/614 油泵 ml/r 10 12 25变量 63变量 401变量 63变量 63变量
15 机器重量 kg 2600 3000 4500 7500 8000 9600 11500
  备注 快缸 快缸 快缸 快缸 快缸 快缸 快缸 快缸